Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 303007099 | Bestell-Nr. 446006401 | |
| Herst.-Nr. 4-0023-2-1000 | Herst.-Nr. 1030806 | |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl./Rl. |
| Anzahl der Farben | 2 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-lagig |
| Ausführung der Farbe | blau, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Ersatzminen (blau) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hochweiß |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Zellstoff |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | 8 Rl./Pack. |
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert |
| Produktkategorie | Gelschreiber | Toilettenpapier |
| Produkttypbezeichnung | Erase it! made by Eberhard Faber | Select |
| radierbar | radierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | blau, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | blau, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | nicht sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gelschreiber Erase it! made by Eberhard Faber | Toilettenpapier Select |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
