Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 481121500 | Bestell-Nr. 820109301 | |
| Herst.-Nr. DDF489RTJ | Herst.-Nr. 820109301 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fachböden | 
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Ordnerhöhen | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 x Akku BL1850B, Einhängebügel, Kontaktschutzkappe, PH/LS Doppelbit, MAKPAC (Gr. 2), Schnellladegerät DC18RC, Tiefziehteil für MAKPAC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bohrdurchmesser für Holz | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bohrdurchmesser für Stahl | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Drehmoment (hart) | 73 N·m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Drehmoment (weich) | 40 N·m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | diamant weiß | 
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit metallic | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Getriebeart | 2-Gang Getriebe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 2,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm | 
| Koffer vorhanden | mit Koffer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Makita® | Keine Marke | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 1.869 x 442 mm (B x H x T) | 
| max. Bohrfutterspannweite | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | 1.800 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | 
| min. Bohrfutterspannweite | 1,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Akkubohrschrauber | Flügeltürenschrank | 
| Produkttypbezeichnung | DDF489RTJ | endless | 
| Rechts-/Linkslauf möglich | mit Rechts-/Linkslauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | 
| Schnellladegerät vorhanden | mit Schnellladegerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stärke der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Akkubohrschrauber DDF489RTJ | Flügeltürenschrank endless | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | 
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | 
